Itens de Ataque
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Machados, Martelos e Punhos | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +18) | |
Machados, Martelos e Punhos | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5% |
Itens de Defesa
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.2 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +0.5 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +0.5 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +18) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.4 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +1.0 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +1.0 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |